
Epoxid-Glasfasergewebeverbundfolie (NEMA G11/FR5)

Eigenschaften
Diese zwei Arten von wärmehärtender Industrielaminaten (G11 / EPGC203 und FR5 / EPGC204) sind aus elektrischer, alkali-freier Glasfasergewebebasis, beschichtet mit Epoxidharzbinder unter der Verarbeitung bei Druck und Hitze. G11 ist ähnlich zu G10 und FR5 ist ähnlich zu FR4, mit der Ergänzung einer höheren Betriebstemperatur und verbesserter mechanischer Festigkeit bei erhöhter Temperatur. Es wird weitgehend für alle Arten von Isolationskomponenten genutzt.
Datenblatt
Epoxid-Glasfasergewebeverbundfolie (ähnlich zu NEMA G11/FR5) | ||||
---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Einheit | Wert | ||
G11 | FR5 | |||
Biegefestigkeit senkrecht zur Schichtrichtung | A: unter Normalbedingungen | Mpa | ≥340 | ≥340 |
E-1/15:150±5℃ | ≥170 | ≥170 | ||
Schlagfestigkeit parallel zur Schichtrichtung (Charpy) | KJ/m2 | ≥33 | ≥33 | |
Isolationswiderstand nach Eintauchen in Wasser (D-24/23) | Ω | ≥5.0×108 | ≥5.0×108 | |
Durchschlagsfestigkeit senkrecht zur Schichtrichtung (in 90±2℃ Transformatorenöl, 1 mm Dicke) |
MV/m | ≥14.2 | ≥14.2 | |
Abbruchspannung parallel zur Schichtrichtung (in 90±2℃ Transformatorenöl) |
KV | ≥35 | ≥40 | |
Permittivität (50Hz) | - | ≤5.5 | ≤5.5 | |
Permittivität (1MHz) | - | ≤5.5 | ≤5.5 | |
Dielektrischer Verlustfaktor (50Hz) | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
Dielektrischer Verlustfaktor (1MHz) | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
Wasseraufnahme (D-24/23, 1.6mm Dicke) | mg | ≤19 | ≤19 | |
Dichte | g/cm3 | 1.85 | 1.85 | |
Entflammbarkeit | - | - | 94V-0 | |
Farbe | - | Grün | Grün |
Spezifikation
- 1. Fläche: 1020mm x 1220mm (40" x 48"), 1020 x 2040mm(40" X 80")
- 2. Verpackung: In Paletten
- 3. Mindestmenge: 1000 kg pro Gröβe
- 4. Dicke: 0,5mm ~ 50mm. Eine Dicke von mehr als 50mm ist ebenfalls verügbar. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb für detaillierte Informationen.