
Polyimidfolie (ähnlich zu Kapton® HN)

Eigenschaften
Polyimidfolie (ähnlich zu Kapton® HN) ist eine spezielle Plastikfolie aus dem Maschinenbau, welche durch die Polykondensation von PMDA und ODA in streng polaren Lösemitteln und durch den Prozess des Filmbildens und Imin-Bildung bei hoher Temperatur entsteht. Polyimidfolie (ähnlich zu Kapton® HN) besitzt hervorragende physikalische, chemische und elektronische Eigenschaften, Kernstrahlungsresistenz, Korrosions- und Lösemittelresistenz, Temperaturresistenz in hohen und niedrigen Bereichen. Sie arbeitet erfolgreich in einem groβen Temperaturbereich von niedrigen -425F (-269C) bis zu hohen +500F (+260C). Wegen seiner einzigartigen Eigenschaften wird Polyimidfolie (ähnlich zu Kapton® HN) weitgehend als Isolationsmaterial in in F~H-Klassen Motoren, Elektrolokomotiven, Hochtemperaturkabeln, Träger- oder Abdeckfolien von FPCB (flexiblen Leiterplatten)-Anwendungen, in der Luftfahrtindustrie usw. genutzt.
Datenblatt
Artikel | Eigenschaften | Einheit | Wert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 12.5 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | |||
1 | Dichte | g/cm3 | 1.42±0.02 | |||||||
2 | Zugfestigkeit | MD ≥ | MPa | 138 | 170 | 165 | 150 | 145 | 130 | |
TD ≥ | 138 | 165 | 160 | 139 | 130 | 110 | ||||
3 | Dehnung | % | ≥35 | ≥50 | ≥60 | |||||
4 | Schwund(nur als Referenzwert) | 150℃ 30min ≤ | % | 0.15 | ||||||
400℃ 30min ≤ | 4.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | ||||||
5 | Durchschlagsfestigkeit (48~62Hz) | Durchschnitt ≥ | MV/m | 120 | 180 | 170 | 160 | 145 | 120 | 115 |
Individuell ≥ | 110 | 140 | 135 | 130 | 120 | 100 | 90 | |||
6 | *Oberflächenwiderstand, 200℃ | Ω | ≥1.0×1013 | |||||||
7 | *Volumenwiderstand, 200℃ | Ω·m | ≥1.0×1010 | |||||||
8 | *Dielektrizitätskonstante 48~62Hz | --- | 3.5 | |||||||
9 | *Verlustfaktor 48~62Hz | --- | ≤0.004 |
Spezifikation
- 1. Breite: 520, 540, 1000 mm, oder in die gewünschte Breite des Kaptonbands geschnitten.
- 2. Dicke (mil/mm): 1.0/0.025; 2.0/0.05; 3.0/0.075; 4.0/0.10; 5.0/0.125; 6.0/0.15; 7.0/0.175. THK-Toleranz: +/- 10%
- 3. Mindestmenge: 100kg/Posten Verpackung: 25~50 kg/Karton