
BOPI (ähnlich zu Kapton® HN)

Eigenschaften
BOPI-Folie (Biaxial-orientierte Polyimidfolie, ähnlich zu Kapton® HN) erhält man durch die Polykondensation von PMDA und ODA in streng polaren Lösemitteln, durch den Prozess des Filmbildens und darauffolgendem Dehnen und biaxialem Recken während der Imin-Bildung bei hohen Temperaturen. BOPI-Folie (ähnlich zu Kapton® HN) ist eine spezielle Art von Polyimid-Folie. Aufgrund des biaxialen Reckens besitzt BOPI-Folie höhere physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften. Sie arbeitet erfolgreich bei niedrigen und hohen Temperaturen in einem Bereich von -425F (-269C) bis +500F (+260C) und kann kurzzeitig einer Temperatur von +725F (+400C) ausgesetzt werden. Sie wird weitgehend als Isoliermaterial in F-H Klassen Elektromotoren, Elektrolokomotiven, Hochtemperaturkabeln, Träger- und Abdeckfolie von FPCB (flexible Leiterplatten)-Anwendungen, der Luftfahrtindustrie usw. genutzt.
Datenblatt
Artikel | Eigenschaften | Einheit | Wert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 12.5 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | |||
1 | Dichte | g/cm3 | 1.42±0.02 | ||||||
2 | Zugfestigkeit | MD ≥ | MPa | 160 | 185 | 175 | 160 | 155 | 150 |
TD ≥ | 155 | 170 | 160 | 150 | 140 | 135 | |||
3 | Dehnung bei Bruch ≥ | % | 60 | ||||||
4 | Schwund (nur als Referenzwert) | 150℃ 30min ≤ | % | 0.15 | |||||
400℃ 30min ≤ | 2.0 | ||||||||
5 | Durchschlagsfestigkeit (48~62Hz) | Durchschnitt | MV/m | 210 | 210 | 190 | 170 | 160 | 150 |
Individuell | 190 | 190 | 180 | 160 | 135 | 120 | |||
6 | *Oberflächenwiderstand, 200℃ | Ω | ≥1.0×1013 | ||||||
7 | *Volumenwiderstand, 200℃ | Ω·m | ≥1.0×1010 | ||||||
8 | *Dielektrizitätskonstante 48~62Hz | --- | 3.5 | ||||||
9 | *Verlustfaktor 48~62Hz | --- | ≤0.004 |
Spezifikation
- 1. Breite: 1000 mm, oder in die gewünschte Breite des Kaptonbands geschnitten, Dicketoleranz: +-10%
- 2. Mindestmenge: 200 kg pro Gröβe Verpackung: 25-50 kg pro Karton.