Derzeitiges Produkt
NMN NPN 6640 Nomex®
Eigenschaften
NMN NPN (6640) wird hergestellt aus zwei Lagen Du Pont Nomex®-Papier, beschichtet mit einer Lage Polyester-(Mylar®)-Folie. Es hat gute dielektrische Eigenschaften, hohe Hitzebeständigkeit und mechanische Festigkeit und ist geeignet für elektrische Motoren als Nut-, Phasen-, Windungs- und Innenisolierung der Klasse F.
Datenblatt
Artikel | Einheit | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struktur | Mil | 222 | 232 | 242 | 252 | 272 | 2102 | 333 | 353 | 373 | |
Strukturdicke | Nomex® | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
PET-Folie | mm | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.075 | 0.125 | 0.188 | |
Nomex® | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |
Nenndicke | mm | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | |
Dickentoleranz | mm | ±0.02 | |||||||||
Sollfläche | m²/kg | 5.88 | 5.10 | 4.30 | 3.70 | 2.80 | 2.20 | 3.80 | 3.00 | 2.30 | |
Spezifisches Gewicht | g/m² | 170 | 196 | 230 | 270 | 357 | 450 | 263 | 330 | 425 | |
Zugfestigkeit (min) | MD | N/cm | 160 | 160 | 180 | 220 | 270 | 320 | 220 | 270 | 320 |
TD | N/cm | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 250 | 180 | 200 | 250 | |
Dehnung (min) | MD | % | 15 | 10 | 12 | ||||||
TD | % | 20 | 15 | 18 | |||||||
Durchbruchspannung (min) | KV | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 18 | 24 | |
Verbundfestigkeit bei Raumtemperatur | Keine Delamination | ||||||||||
Verbundfestigkeit bei 180 + 2 C | Keine Delamination, keine Blasen, kein Klebstofffluss |
Spezifikation
- 1. Standardbreite: 910mm, oder in die gewünschte Breite geschnitten. Verpackung: In Karton
- 2. Mindestmenge: 500 kg pro Größe
- 3. Haltbarkeit: Ein Jahr ab Lieferdatum. Kann auch nach einem Jahr noch genutzt werden, wenn es nach Testung gemäβ obiger technischer Anforderungen geeignet ist.