
NHN NKN 6650 Nomex®

Eigenschaften
NHN NKN (6650) wird hergestellt aus zwei Lagen Du Pont Nomex®-Papier, beschichtet mit einer Lage Polyimid-(Kapton®)-Folie. Es hat gute dielektrische Eigenschaften, hohe Hitzebeständigkeit und mechanische Festigkeit und ist geeignet für elektrische Motoren als Nut-, Phasen-, Windungs- und Innenisolierung der Klasse H.
Datenblatt
Eigenschaft | Einheit | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndicke | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | ||||
Dickentoleranz | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ||||
Spezifisches Gewicht | g/m² | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | ||||
Dicke der Polyimidfolie | mm | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | ||||
Zugfestigkeit (min) | MD | entfaltet | N/cm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 270 | ||
gefaltet | 70 | 90 | 90 | 130 | 120 | 150 | 170 | |||||
TD | entfaltet | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | 170 | 180 | ||||
gefaltet | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 130 | |||||
Dehnung (min) | entfaltet | % | 10 | |||||||||
gefaltet | 8 | |||||||||||
Durchbruchspannung (min) | entfaltet | KV | 8 | 9 | 10 | |||||||
gefaltet | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Verbundfestigkeit bei Raumtemperatur | Keine Delamination | |||||||||||
Verbundfestigkeit bei 200 + 2 C, 10 min. | Keine Delamination, keine Blasen, keine Klebstofffluss |
Spezifikation
- 1. Standardbreite: 910mm, oder in die gewünschte Breite geschnitten. Verpackung: In Karton
- 2. Mindestmenge: 500 kg pro Größe
- 3. Haltbarkeit: Ein Jahr ab Lieferdatum. Kann auch nach einem Jahr noch genutzt werden, wenn es nach Testung gemäβ obiger technischer Anforderungen geeignet ist.