F-DMD FDMD(6641)
Eigenschaften
F-DMD (6641) wird hergestellt aus zwei Lagen Vliesstoff, beschichtet mit einer Lage Polyesterfolie. Der Unterschied zwischen DMD und F-DMD besteht in dem Klebeharz, DMD verwendet Harz der Klasse B, während F-DMD Harz der Klasse F verwendet. Es hat gute dielektrische Eigenschaften, hohe Hitzebeständigkeit und mechanische Festigkeit und ist für kleine und mittelgroβe elektrische Motoren als Nut-, Phasen, Windungs- und Innenisolierung der Klasse F geeignet.
Datenblatt
| Eigenschaft | Einheit | Wert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenndicke | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |||
| Dicke der PET-Folie | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | |||
| Dickentoleranz | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | |||
| Sollgewicht und Toleranz | g/m² | 150±25 | 190±20 | 210±32 | 240±36 | 260±39 | 310±46 | 390±58 | 440±66 | |||
| Zugfestigkeit | MD | entfaltet | N/cm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | |
| gefaltet | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ||||
| TD | entfaltet | ≥80 | ≥90 | ≥120 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | |||
| gefaltet | ≥80 | ≥80 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ||||
| Dehnung | MD | % | ≥ 10 | ≥ 5 | ||||||||
| TD | ≥ 15 | ≥ 5 | ||||||||||
| Durchbruchspannung | Bei Raumtemp. | KV | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥18 | ||
| Bei 155 ± 2c | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥17 | ||||
| Ablenkung | MD | N | ≥10 | ≥15 | ≥20 | |||||||
| TD | ≥15 | ≥20 | ≥30 | |||||||||
| Verbundfestigkeit bei Raumtemperatur | --- | keine Delamination | ||||||||||
| Verbundfestigkeit bei 180±2c für 10 Min. | --- | keine Delamination, keine Blasen, kein Klebstofffluss | ||||||||||
| Fuerza Adhesiva en medio acuoso | --- | Keine Delamination | ||||||||||
Spezifikation
- 1. Standardbreite: 1000mm, oder in die gewünschte Breite geschnitten. Verpackung: In Karton
- 2. Mindestmenge: 1000 kg pro Größe
- 3. Haltbarkeit: Ein Jahr ab Lieferdatum. Kann auch nach einem Jahr noch genutzt werden, wenn es nach Testung gemäβ obiger technischer Anforderungen geeignet ist.