
DMD (6630) Dacron Mylar® Dacron

Eigenschaften
DMD (6630) wird hergestellt aus zwei Lagen Polyester-Vliesstoff, beschichtet mit einer Lage Polyesterfolie, mit guten dielektrischen Eigenschaften, hoher Hitzebeständigkeit und mechanischer Festigkeit, was für kleine und mittelgroβe elektrische Motoren als Nut-, Phasen-, Windungs- und Innenisolierung der Klasse B geeignet ist. Wir können auch zwei Lagen DM und vier Lagen DMDM liefern.
Datenblatt
Eigenschaft | Einheit | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndicke | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||
Dicke der PET-Folie | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
Dickentoleranz | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
Sollgewicht und Toleranz | g/m² | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||
Zugfestigkeit (minimal) | MD | entfaltet | N/cm | 80 | 120 | 140 | 180 | 190 | 270 | 320 | 340 | 370 |
gefaltet | 80 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | 320 | 350 | |||
TD | entfaltet | 80 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | 320 | 350 | ||
gefaltet | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | 220 | 250 | |||
Dehnung (minimal) | MD | entfaltet | % | 15 | ||||||||
gefaltet | 10 | 5 | 3 | |||||||||
TD | entfaltet | 20 | ||||||||||
gefaltet | 10 | 5 | 2 | |||||||||
Durchbruchspannung (minimal) | KV | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | ||
Verbundfestigkeit bei Raumtemperatur | Keine Delamination | |||||||||||
Verbundfestigkeit bei 155±2℃ 10 min | Keine Delamination, keine Blasen, kein Klebstofffluss |
Spezifikation
- 1. Standardbreite: 1000mm, oder in die gewünschte Breite geschnitten. Verpackung: In Karton
- 2. Mindestmenge: 1000 kg pro Größe
- 3. Haltbarkeit: Ein Jahr ab Lieferdatum. Kann auch nach einem Jahr noch genutzt werden, wenn es nach Testung gemäβ obiger technischer Anforderungen geeignet ist.